|
Телефон в Череповце: Телефон в Вологде: |
например: Квадроцикл |
| Наличие ЭПТС | Да |
| Двигатель | 2-цилиндровый, 4-тактный |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение |
| Модель двигателя | 650 EFI |
| Количество цилиндров | Два цилиндра |
| Размер цилиндра (мм) | 83×60 |
| Рабочий объем цилиндра (см3) | 649 |
| Степень сжатия | 11,3:1 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 62/8750 |
| Максимальный крутящий момент (нм/об/мин) | 56/7000 |
| Передача усилия на колесо | Цепь |
| Зажигание | CDI |
| Система запуска двигателя | Электрическая |
| Трансмиссия | 6-ступенчатая 1-N-2-3-4-5-6 |
| Размеры мотоцикла (д/ш/в) (мм) | 2100×800×1120 |
| Колесная база (мм) | 1480 |
| Сухой вес (кг) | 203 |
| Тормоза (передний/задний) | Диск/Диск |
| Покрышка передняя | 120/70-17 |
| Покрышка задняя | 180/55-17 |
| Объем топливного бака (л) | 16 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
Комментарии
Пока нет комментариев