|
|
Описание
| Габариты в собранном состоянии | | Выбег с максимальной скорости, м | 7 | Гусеница «Буран-мини» 41 шаг | |
|---|
| (длина/ширина/высота), мм | 2000/940/700 | Двигатель | 4-тактный | ширина, мм | 380 |
|---|
| Масса, кг | 83 | Мощность двигателя, (л.с.) | 7 | Подвеска передняя | телескопическая |
|---|
| Макс. полезная нагрузка, кг | 120 | Макс. расход топлива, л/час | 1,5 | Подвеска задняя | балансирная |
|---|
| Максимальная скорость, км/ч | | Объем бака, л | 3,6 | | |
|---|
| - «скоростная» звездочка | 20 | Бензин | АИ-92 | | |
|---|
| - «тяговая» звездочка | 16 | Ходовая часть | 1 гусеница, 2 лыжи |
|---|
|
Комментарии
Пока нет комментариев