|
Телефон в Череповце: Телефон в Вологде: |
например: Квадроцикл |
| Высота транца, мм | 435 |
| Вес, кг | 22 |
| Тип двигателя | 1-цил. |
| Рабочий объем цилиндров, см3 | 112 |
| Диаметр полости цилиндра х ход поршня, мм | 59 x 41 |
| Выходная мощность, кВт/л.с. | 2,9/ 4,0 |
| Максимальная частота вращения при работе, об/мин | 4000-5000 |
| Степень сжатия | 8,4 |
| Продувка | Верхний клапан |
| Зажигание | TCI |
| Передаточное отношение | 13:27(2,08) |
| Управление мотором | С румпеля |
| Смазка | Масляный поддон |
| Пусковая система | Ручная |
| Дифферентовка и откидывание | Ручные |
| Тросовый талреп для остановки двигателя | Есть |
| Плавание в неглубокой воде | Есть |
| Генератор переменного тока | – |
| Выпрямительный регулятор | – |
| Защита стартера | Есть |
| Сигнализация о перегреве | – |
| Защита от превышения предельно допустимой частоты вращения | – |
| Пульт дистанционного управления | – |
| Спидометр | – |
| Тахометр | – |
| Дифферентометр | – |
| Гребной винт | Есть |
| Топливный бак, л | встроенный |
| Набор инструментов | Есть |
| Трос аварийного стартера | Есть |
| Запасные свечи зажигания | Есть |
| Дистанционный кабель | – |
| Направляющее устройство рулевого управления | – |
Комментарии
Пока нет комментариев