|
Телефон в Череповце: Телефон в Вологде: |
например: Квадроцикл |
| Тип | Four Stroke EFI | |||
| Мощность | 2.5 л.с. (1.8 kw) | |||
| Мах. рабочие обороты | 4500-5500 об./мин. | |||
| Количество цилиндров | 1 | |||
| Диаметр x Ход поршня | 55 x 36 мм | |||
| Рабочий объем | 86 см³ | |||
| Система смазки двигателя | cистема набрызгивания | |||
| Система запуска | ручной стартер | |||
| Тип управления | ручное управление | |||
| Свечи | NGK DCPR6E | |||
| Зажигание | цифровая система зажигания (CD) | |||
| Генератор | n/a | |||
| Моторное масло | Tohatsu 4Stroke Engine Oil SAE 10W-30/40 | |||
| Маслянный бак | 0.3 л | |||
| Топливный бак | внутренний 1 л | |||
| Сухой вес | 18.4 кг | |||
| Передаточное число | 2.15:1 | |||
| Шаг винта | 4.5"-6" | |||
| Соответствие требованиям по токсичности выхлопа | EPA & CARB 3-Star | |||
Комментарии
Пока нет комментариев