|
Телефон в Череповце: Телефон в Вологде: |
например: Квадроцикл |
| Тип | 2-тактный | |||
| Мощность | 5 л.с. (3.68 kw) | |||
| Мах. рабочие обороты | 4500-5500 об./мин. | |||
| Количество цилиндров | 1 | |||
| Диаметр x Ход поршня | 55 x 43 мм | |||
| Рабочий объем | 102 см³ | |||
| Система смазки двигателя | премикс | |||
| Система запуска | ручной стартер | |||
| Тип управления | ручное управление | |||
| Свечи | NGK BP7HS-10 или BPR7HS-10 | |||
| Зажигание | система зажигания (CD) | |||
| Генератор | 12V 60W 5A | |||
| Моторное масло | 2-тактное (TCW-3) или рекомендованное | |||
| Маслянный бак | n/a | |||
| Топливный бак | внешний 12 л, внутренний 2.5 л | |||
| Сухой вес | 20 кг | |||
| Передаточное число | 2.15:1 | |||
| Шаг винта | 6"-9" | |||
Комментарии
Пока нет комментариев