|
Телефон в Череповце: Телефон в Вологде: |
например: Квадроцикл |
| Наименование | Длина, см | Ширина, см | Диаметр балона, см | Пасса жиро вм-ость, чел. | Грузо подъе мность, кг | MAX HP | Вес, кг | |
| Sun Marine ZF-123C | 123 | 107 | 37 | 1 | 110 | - | 6 | |
| Sun Marine ZF-123C КМФ | 123 | 107 | 37 | 1 | 110 | - | 6 | |
| Sun Marine ZF-145H | 145 | 108 | 31,5 | 1 | 130 | - | 10 | |
| Sun Marine ZF-145H КМФ | 145 | 108 | 31,5 | 1 | 130 | - | 10 | |
| Sun Marine ZF-148V | 148 | 111 | 32,5 | 1 | 130 | - | 10 | |
| Sun Marine ZF-148V КМФ | 148 | 111 | 32,5 | 1 | 130 | - | 10 | |
| Sun Marine ZF-158VH | 158 | 114 | 32 | 1 | 130 | - | 12 | |
| Sun Marine ZF-158VH КМФ | 158 | 114 | 32 | 1 | 130 | - | 12 | |
| Sun Marine ZF-178U | 178 | 121 | 32 | 1 | 150 | 3 | 18 | |
| Sun Marine ZF-178U КМФ | 178 | 121 | 32 | 1 | 150 | 3 | 18 | |
| Sun Marine ZF-184H | 184 | 126 | 33 | 1 | 140 | - | 16 | |
| Sun Marine ZF-184H КМФ | 184 | 126 | 33 | 1 | 140 | - | 16 |
* КМФ (камуфлированная рассцветка) - при толщине материала 0,9 мм, плотность ПВХ у лодок в камуфлированной расцветки плотнее на 20% (1350 г/м2). Это достигается путем микроскопического напыления дополнительного слоя клея на основную поверхность материала ПВХ.
Комментарии
Пока нет комментариев