|
Телефон в Череповце: Телефон в Вологде: |
например: Квадроцикл |
| Модель | 30F | 33F | 36F | 38F | 40F | 43F |
| Длина (м) | 3.00 | 3.35 | 3.65 | 3.86 | 4.00 | 4.31 |
| Длина кокпита (м) | ||||||
| Ширина (м) | 1.48 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.98 | 1.98 |
| Ширина кокпита (м) | ||||||
| Диаметр баллона (см) | 41.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 50.0 | 50.0 |
| Количество камер | ||||||
| Грузоподъемность (кг) | 400 | 550 | 620 | 650 | 770 | 830 |
| Пассажировместимость (чел.) | 4 | 4+1 | 5+1 | 6 | 7+1 | 8 |
| Макс. мощность мотора (л.с.) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 |
| Вес комплекта (кг) | 47 | 65 | 71 | 76 | 88 | 93 |
| Категория конструкции | ||||||
| Материал, плотность | 850 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Давление в баллонах (бар) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Цена (руб.) | 49 990 | 56 990 | 64 990 | 75 990 | 81 990 | 89 990 |
Комментарии
Пока нет комментариев