|
Телефон в Череповце: Телефон в Вологде: |
например: Квадроцикл |
Лодки ПВХ серии MAX имеют максимальную комплектацию. Они оснащены алюминиевым полом высокой прочности. В штатную комплектацию входит носовой быстросъемный тент, обеспечивающий более комфортное пребывание на воде. В носовой части лодки, а так же под сиденьями имеются непромокаемые багажные отсеки, эффективно решающие проблему размещения мелких вещей внутри кокпита. Транец лодки дополнительно усилен, что дает возможность устанавливать мотор более высокой мощности и 4-х тактные моторы.
Данная серия особенно пользуется популярностью среди охотников и рыбаков за счет „бронированного дна”, которое позволяет использовать лодку в суровых условиях.
| Наименование | Тип днища | Длина, см | Ширина, см | Диаметр балона, см | Пасса жиро вм-ость, чел. | Грузо подъе мность, кг | МАХ ЛС | Вес, кг | |
| Sun Marine SDP 330 | алюмин. | 330 | 151 | 42 | 4+1 | 565 | 15 | 66 | |
| Sun Marine SDP 330 КМФ | алюмин. | 330 | 151 | 42 | 4+1 | 565 | 15 | 66 | |
| Sun Marine SDP 365 | алюмин. | 365 | 170 | 45 | 5+1 | 689 | 30 | 79 | |
| Sun Marine SDP 365 КМФ | алюмин. | 365 | 170 | 45 | 5+1 | 689 | 30 | 79 | |
| Sun Marine SDP 380 | алюмин. | 380 | 170 | 45 | 6 | 730 | 30 | 86 | |
| Sun Marine SDP 380 КМФ | алюмин. | 380 | 170 | 45 | 6 | 730 | 30 | 86 | |
| Sun Marine SDP 420 | алюмин. | 420 | 190 | 50 | 7 | 1200 | 40 | 100 | |
| Sun Marine SDP 420 КМФ | алюмин. | 420 | 190 | 50 | 7 | 1200 | 40 | 100 | |
| Sun Marine SDP 470 | алюмин. | 470 | 212 | 60 | 8 | 1200 | 50 | 125 | |
| Sun Marine SDP 550 | алюмин. | 550 | 216 | 60 | 9 | 1400 | 75 | 157 | |
| Sun Marine SDP 550 КМФ | алюмин. | 550 | 216 | 60 | 9 | 1400 | 75 | 157 |
* КМФ (камуфлированная рассцветка) - при толщине материала 0,9 мм, плотность ПВХ у лодок в камуфлированной расцветки плотнее на 20% (1350 г/м2). Это достигается путем микроскопического напыления дополнительного слоя клея на основную поверхность материала ПВХ.
Комментарии
Пока нет комментариев